The Uncommon Approach of Matching ‘Top Prospects’ With College Programs that FIT After Our Camps Has Led to Over 300 accepted offers for Players that Finish On ‘Top’ at a UCExposure Camp

Class of 2023 ‘Top Prospect’ Accepted Offers

Corey ‘CJ’ Hadnot Cy Creek HS | NCAA D1 Indiana Purdue-Fort Wayne

Braedon Bigott Lake Creek HS | NCAA D2 Midwestern State University

Cody Stevens Arlington Martin | NCAA D2 Dallas Baptist University

Jaron Slaton Cristoval HS | D1 JUCO Victoria College

Ryder Johnson Lindale HS | NCAA D3 Hardin-Simmons

Bryson Hawkins Whitehouse HS | NCAA D3 East Texas Baptist

Jace Jones Richmond Foster | D1 JUCO Coastal Bend College

Aydan Perdue Katy HS | NCAA D2 Rogers State

Camren Roper Cibolo Steele | D1 JUCO Temple JC

Chico Strash Alamo Heights HS | NCAA D2 St. Mary’s University

Brandon Walker Lufkin HS | D1 JUCO Tyler JC

Cooper Pillion Amarillo HS | NCAA D2 East Central University

Donovan Lovelace Prestonwood Christian | NAIA Texas Wesleyan

Keenan Osei Fossil Ridge | NAIA Texas Wesleyan

Josh Hines Smithson Valley | NAIA Our Lady of the Lake

Garrett Smith Lipan HS | NCAA D2 St. Edward’s University

Dylan Gonzalez SA Wagner | NAIA Barclay College

Jarek Schmittou SA Churchill | NCAA D3 Howard Payne

Cade Brunson Dripping Springs | NCAA D3 Southwestern University

Jacobee Giles Furr HS | NCCAA Dallas Christian College

Cooper Gracey LaPoyner HS | NCAA D3 East Texas Baptist

Nathaniel Williams Jayton HS | NCAA D2 Lubbock Christian University

Caleb Riojas Annapolis Christian | NAIA Central Christian

Kris Jones Port Aransas HS | NCAA D3 Texas Lutheran

Asher Eddins Gateway Prep | D1 JUCO Blinn Junior College

Trevin Coffell Irion County | NCAA D3 Sul Ross State

Caden Branch RR Westwood | NAIA Loyola University New Orleans

Khris Wilkerson Killeen Ellison | NCAA D3 Centenary College

Keithan Jackson Westbrook | D1 JUCO Tyler Junior College

Eddie McAfee SA Brennan | NAIA Our Lady of the Lake University

Timquorian Johnson South ARK CC | NCAA D3 University of Ozarks

Parker Whisenhunt Sulphur Springs HS | D1 JUCO Paris Junior College

Jordan Jasper Lisa Academy AR | D1 JUCO Dawson CC

Javier Espino Ft Worth Brewer | D3 JUCO Brookhaven College

Draven Smith French Settlement | NCCAA Welch College

Ovie Agbigbe Midlothian HS | NAIA OK Wesleyan

Tristan Holden SA Taft | NCAA D3 McMurry University

Charlie Hatch Vandergrift HS | Strength N Motion Prep

Bennett Blackerby Austin Anderson | NCAA D1 San Jose State

Aashon Holmes Harlan HS | NAIA Barclay College

Nate Coley Parkview Magnet AR | NCAA D2 Arkansas Tech

Davion Allen Hendrickson HS | NCCAA Arlington Baptist University

Luke Whidbee Tr Bethal College | NCAA D3 Howard Payne University

Hank Morris Peaster HS | NAIA York University

Trey Evans New Home HS | NCAA D3 UMHB

Mason Walker SA Churchill | NAIA Barclay College

Zion Harper Lutheran HS | D2 JUCO Arkansas-Cossatot CC

Jaidyn Davis Douglass HS | NCCAA Dallas Christian College

Jackson Hodge Victoria West | NAIA Central Christian

Donovan Matthews Cy Park | D1 JUCO Jacksonville College

Jesse Fuller Concordia Lutheran | NCAA D2 UT-Tyler

Gernarius Edwards Forney HS | D1 JUCO Navarro College

Javon Murray Clear Falls | NCAA D1 Lamar University

Isaiah Carillo John Jay HS |NAIA Our Lady of the Lake

Davonte Durst SA Wagner | Strength N Motion Prep

Yashi McKenzie TMI | D2 JUCO Southern AR Tech

Elijah Green Euless Trinity | AIA Prep Ohio

Kevin Juarez Pasadena HS |NCAA D3 Texas Lutheran University

Kollin Albright SA Central | NCAA D2 Angelo State University

Denys Kaminsky North Central Academy | D1 JUCO Trinity Valley CC

Ryan Garza SA Antonian | NAIA Bethany College

Mason Emerson Brentwood Christian | NAIA Pitt-Bradford

Almamy Diaby Hutto HS | NCAA D2 UT-Permian Basin

Rome Watkins Centennial HS | NAIA Wayland Baptist University

Dekrye FullerNorth Lake CC | NCAA D3 University of Mary Hardin-Baylor

Nehimiah Weber Keller Central | D1 JUCO Seminole State JC

Glenn Bishop Jr Houston Strafford | D1 JUCO Snead State

Class of 2024 ‘Top Prospect’ accepted offers

Jack LawsonSouthlake Carroll | NCAA D3 Trinity University

Kaden Jackson DFW Gateway Charter | NAIA Southwestern KS

James Livingston San Antonio Cole | NCAA D2 Texas A&M Kingsville

Maxwell Purushotham Austin Westlake | NCAA D3 Babson University

Christian O’Connor Southlake Carroll | NCAA D2 UT-Dallas

Corbin DildayBenbrook HS | NCAA D3 Hendrix College

David Punch Harker Heights | NCAA D1 Texas Christian University

Gavin Paull Austin Westlake | NCAA D1 Tennessee

Kalen Hargrove SA Harlan | NCAA D1 Corpus Christi A&M

Jacob Vilar Episcopal School of Acadiana | NCAA D3 Rhodes College

Jackson Williams John Cooper HS | NCAA D3 Ohio Wesleyan University

Rondae Hill Calvary Baptist LS | NCAA D2 Henderson State University

Uriah Boutte McKinney Christian Academy | NAIA Mid-American University

Cade Hartley Leander Glenn HS | NCAA D2 Southwestern Oklahoma State

Jake Skartvedt Azle Christian | NAIA McPherson University

Konnor Cotton Calvery Baptist LA | NAIA Jarvis Christian University

J’Bari Adams Ringhold LA | D2 JUCO SAU Tech

Canon Edgecombe St Michael LA | D1 JUCO Hill College

Tashun Wells Brookland HS AR | NAIA Missouri Baptist University

Avion Jackson Atascocita HS | D1 JUCO Coastal Bend College

Cooper Smith Rockwall Heath | NCAA D3 LeTourneau University

Yashi McKenzie SAU Tech JC | NAIA Oklahoma Wesleyan University

Donny Thomas Bishop HS | D1 JUCO Southwestern Christian College

Luke Martinez Atascocita HS | NCAA D3 University Of St Thomas

Rowdy Robinson Pilot HS | NCAA D3 Hendrix College

Hays Regard St. Thomas LA | NAIA Belhaven University

Tyelin Garcia Huffman Hargrave | NCAA D3 Concordia University

Thomas Hunt Woodrow Wilson HS | NCAA D3 Cornell College

Keaton McHaney Red Oak HS | D2 JUCO SAU Tech

Josiah Wray Midland Christian | NCAA D3 University of Mary Hardin-Baylor

Cayden Gibson Kempner HS | D2 JUCO Southeast Arkansas CC

Jakari Davis Lubbock Frenship | D1 JUCO Redlands Community College

Justin Burns Peabody Magnet LA | D1 JUCO Highlands Community College

Brycten Harris Nevada HS | D1 JUCO Hesston CC

Lamont Stokes Jr Fort Worth Eaton | NCAA D3 Concordia University

Gustavo Escamilla Pasadena HS | D2 JUCO Northern Arkansas CC

Ayden Warren St. Mary’s LA | NCAA D1 Northwestern State University

Jeremy Roman New Caney HS | D3 JUCO Brookhaven College

John McIntyre Mill Creek GA | D1 JUCO Gordon State College

Nekabari Mii Fort Bend Travis | D1 JUCO Kilgore College

Jermaine Christopher Cabot HS AR | D2 JUCO Arkansas State Mid-South

Reid Daniel Ft Bend Elkins | NAIA Northern American University

Kensington Colston Granbury HS | NCAA D3 Howard Payne University

Lafayette Allen Bridgeland HS | NAIA Friends University

Jeremiah Whitmore Cumberland Academy | NCAA D3 University of St. Thomas

Josiah McDonald SA Southwest HS | D1 JUCO Williston State College

Jahlil Brewster Lubbock Monterey | D1 JUCO Ranger JC

Montez Young Jr UT-Arlington TR | NCAA D2 Academy Of Arts University

Ovie Agbigbe OKWU Transfer | D1 JUCO Temple JC

Braylyn Johnigan O’Connell Prep | NCAA D1 Robert Morris University

Jackson Hodge Central Christian TR | D3 JUCO Richland College

Kollin Allbright San Angelo Central | NCAA D2 Angelo State University

Parker Whisenhunt Paris JC Transfer | D1 JUCO Pratt JC

Arlind Konjuhi Cy Fair HS | Allan Hancock CC

Jayden Jackson Eastfield College | NAIA Northern American University

Aaron Perez Klein Collins | NCAA D2 Texas A&M International

Class of 2025 ‘Top Prospect’ accepted offers

Toby Pike Home Schooled | NCAA D2 Harding University

Kameron ‘KJ’ Williams Harlan HS | NCAA D2 UT-Dallas

Reggie Webster Mount Pleasant HS | NCAA D2 Harding University

Jak Kinder Martin’s Mill HS | NCAA D3 LETU

Knowledge Carter SA Harlan HS | NCAA D2 Texas A&M International

JP Olivarez Robert Vela HS | NCAA D3 University of St. Thomas

Ari Tumma Southlake Carroll | NCAA D2 Truman State University

Tre Martin SA Southwest HS | NCAA D3 Concordia University

Carmelo Martinez SA Roosevelt | NCAA D3 Regents University

Aidan ‘Ace’ Williams Barbers Hill | NCAA D2 Texas A&M International

Kendarius Johnson Cy Fair | D1 JUCO Blinn College

Kolton Kurek Cypress Christian | NAIA Georgia Grimmett

Cooper Weeks Hudson HS | D1 JUCO Neosho County Community College

Daryl Banks SA Johnson | Southwestern Christian Junior College

Hunter Mack-Nelms Sanger HS | NCAA D2 Henderson State University

Drin Tafilaj Houston St. Thomas | D1 JUCO Bossier Parish CC

Landon Harris Woodlands Christian | NCAA D2 Southwestern OK State

Lamarious White Weiss HS | D1 JUCO Kilgore College

Diego Rodriguez Midland Legacy | NCAA D2 UT-Permian Basin

Brendan Ballard Weatherford HS | NCAA D2 West Texas A&M University

Joshua Davison Leander Glenn HS | D3 JUCO Richland College

Shawn McKinley Lake Dallas HS | D2 JUCO SAU Tech

Tae Han Malik Alief Taylor HS | NAIA Texas College

Evan Chatman McLennan CC | NCAA D1 UAB

Aidan ‘Ace’ Williams Barbers Hill | NCAA D2 Texas A&M International

Sterling White Fredricksburg HS | NCAA D2 Sul Ross State University

Noah Rossow Angleton HS | NAIA North American University

Elijawuan Jones SA Churchill | D1 JUCO Allen Hancock College

Khalif Richardson Killeen Shoemaker | NAIA NM Southwestern

Koye Rondeno St. Thomas TR | NCAA D3 McMurry University

Kyleston Gill Little Rock Southwest | NCCAA Champion Christian College

Braydn Alward Byron Nelson HS | D1 JUCO Eastern Ok State University

Jackson Hodge Richland College | NAIA Avila University

Solomon Mihelcic Houston Westside HS | NCAA D3 University of Hartford

Djae Eason Fresno City College | NAIA William Woods University

Jaden Bergeron Aldine Nimitz | D1 JUCO Blinn College

Dayne Collier Lubbock Monterey | NJCAA Arlington Baptist University

Corey Syon St. Francis Episcopal | NAIA Texas A&M San Antonio